Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Уизардс | 42 | 6 | 36 | |
2 | Юта Джаз | 41 | 10 | 31 | |
3 | Шарлотт Хорнетс | 39 | 11 | 28 | |
4 | Торонто Рэпторс | 43 | 11 | 32 | |
5 | Нью-Орлеан Пеликанс | 44 | 12 | 32 | |
6 | Бруклин Нетс | 44 | 14 | 30 | |
7 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 42 | 15 | 27 | |
8 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 43 | 15 | 28 | |
9 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 19 | 22 | |
10 | Чикаго Буллз | 44 | 19 | 25 | |
11 | ГС Уорриорз | 42 | 21 | 21 | |
12 | Финикс Санз | 42 | 21 | 21 | |
13 | Майами Хит | 42 | 21 | 21 | |
14 | Атланта Хокс | 42 | 22 | 20 | |
15 | Сакраменто Кингз | 42 | 22 | 20 | |
16 | Детройт Пистонс | 43 | 22 | 21 | |
17 | Миннесота Тимбервулвз | 43 | 22 | 21 | |
18 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 23 | 18 | |
19 | Даллас Мэверикс | 43 | 23 | 20 | |
20 | Орландо Мэджик | 45 | 23 | 22 | |
21 | Милуоки Бакс | 41 | 24 | 17 | |
22 | Лос-Анджелес Клипперс | 42 | 24 | 18 | |
23 | Индиана Пэйсерс | 43 | 24 | 19 | |
24 | Денвер Наггетс | 43 | 27 | 16 | |
25 | Хьюстон Рокетс | 42 | 28 | 14 | |
26 | Мемфис Гриззлис | 43 | 28 | 15 | |
27 | Нью-Йорк Никс | 45 | 29 | 16 | |
28 | Бостон Сельтикс | 43 | 30 | 13 | |
29 | Оклахома-Сити Тандер | 42 | 35 | 7 | |
30 | Кливленд Кавальерс | 42 | 36 | 6 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто Рэпторс | 43 | 11 | 32 | |
2 | Бруклин Нетс | 44 | 14 | 30 | |
3 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 42 | 15 | 27 | |
4 | Нью-Йорк Никс | 45 | 29 | 16 | |
5 | Бостон Сельтикс | 43 | 30 | 13 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго Буллз | 44 | 19 | 25 | |
2 | Детройт Пистонс | 43 | 22 | 21 | |
3 | Милуоки Бакс | 41 | 24 | 17 | |
4 | Индиана Пэйсерс | 43 | 24 | 19 | |
5 | Кливленд Кавальерс | 42 | 36 | 6 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Уизардс | 42 | 6 | 36 | |
2 | Шарлотт Хорнетс | 39 | 11 | 28 | |
3 | Торонто Рэпторс | 43 | 11 | 32 | |
4 | Бруклин Нетс | 44 | 14 | 30 | |
5 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 42 | 15 | 27 | |
6 | Чикаго Буллз | 44 | 19 | 25 | |
7 | Майами Хит | 42 | 21 | 21 | |
8 | Атланта Хокс | 42 | 22 | 20 | |
9 | Детройт Пистонс | 43 | 22 | 21 | |
10 | Орландо Мэджик | 45 | 23 | 22 | |
11 | Милуоки Бакс | 41 | 24 | 17 | |
12 | Индиана Пэйсерс | 43 | 24 | 19 | |
13 | Нью-Йорк Никс | 45 | 29 | 16 | |
14 | Бостон Сельтикс | 43 | 30 | 13 | |
15 | Кливленд Кавальерс | 42 | 36 | 6 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Юта Джаз | 41 | 10 | 31 | |
2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 43 | 15 | 28 | |
3 | Миннесота Тимбервулвз | 43 | 22 | 21 | |
4 | Денвер Наггетс | 43 | 27 | 16 | |
5 | Оклахома-Сити Тандер | 42 | 35 | 7 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ГС Уорриорз | 42 | 21 | 21 | |
2 | Финикс Санз | 42 | 21 | 21 | |
3 | Сакраменто Кингз | 42 | 22 | 20 | |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 23 | 18 | |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 42 | 24 | 18 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Уизардс | 42 | 6 | 36 | |
2 | Шарлотт Хорнетс | 39 | 11 | 28 | |
3 | Майами Хит | 42 | 21 | 21 | |
4 | Атланта Хокс | 42 | 22 | 20 | |
5 | Орландо Мэджик | 45 | 23 | 22 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Орлеан Пеликанс | 44 | 12 | 32 | |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 19 | 22 | |
3 | Даллас Мэверикс | 43 | 23 | 20 | |
4 | Хьюстон Рокетс | 42 | 28 | 14 | |
5 | Мемфис Гриззлис | 43 | 28 | 15 |
Команда | И | В | П | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Юта Джаз | 41 | 10 | 31 | |
2 | Нью-Орлеан Пеликанс | 44 | 12 | 32 | |
3 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 43 | 15 | 28 | |
4 | Сан-Антонио Спёрс | 41 | 19 | 22 | |
5 | ГС Уорриорз | 42 | 21 | 21 | |
6 | Финикс Санз | 42 | 21 | 21 | |
7 | Сакраменто Кингз | 42 | 22 | 20 | |
8 | Миннесота Тимбервулвз | 43 | 22 | 21 | |
9 | Лос-Анджелес Лейкерс | 41 | 23 | 18 | |
10 | Даллас Мэверикс | 43 | 23 | 20 | |
11 | Лос-Анджелес Клипперс | 42 | 24 | 18 | |
12 | Денвер Наггетс | 43 | 27 | 16 | |
13 | Хьюстон Рокетс | 42 | 28 | 14 | |
14 | Мемфис Гриззлис | 43 | 28 | 15 | |
15 | Оклахома-Сити Тандер | 42 | 35 | 7 |
Ближайшая игра в Национальная баскетбольная ассоциация США состоится 23.01.2025 в 03:40 на стадионе Американ Эйрлайнс Центр, вмещающем в себя 19200 зрителей, в городе Dallas между командами Даллас Мэверикс (7 место, очков) и Миннесота Тимбервулвз (9 место, очков). Смотрите ниже календарь НБА.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Даллас Мэверикс | Миннесота Тимбервулвз | 23.01.25 | 03:40 |
Атланта Хокс | Детройт Пистонс | 23.01.25 | 03:40 |
Бруклин Нетс | Финикс Санз | 23.01.25 | 03:40 |
Мемфис Гриззлис | Шарлотт Хорнетс | 23.01.25 | 04:10 |
Оклахома-Сити Тандер | Юта Джаз | 23.01.25 | 04:10 |
Хьюстон Рокетс | Кливленд Кавальерс | 23.01.25 | 04:10 |
Нью-Орлеан Пеликанс | Милуоки Бакс | 23.01.25 | 04:10 |
Сакраменто Кингз | ГС Уорриорз | 23.01.25 | 06:10 |
Лос-Анджелес Клипперс | Бостон Сельтикс | 23.01.25 | 06:40 |
Индиана Пэйсерс | Сан-Антонио Спёрс | 23.01.25 | 22:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Национальная баскетбольная ассоциация было в забито в матче между командами Денвер Наггетс и Филадельфия Севенти Сиксерс. Встреча завершилась со счетом 109:144. А меньше всего в игре Бруклин Нетс — Нью-Йорк Никс, счет 99:95.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Лейкерс | Вашингтон Уизардс | 88:111 | 22.01.25 | 06:30 |
Денвер Наггетс | Филадельфия Севенти Сиксерс | 109:144 | 22.01.25 | 06:00 |
Майами Хит | Портленд Трэйл Блэйзерс | 116:107 | 22.01.25 | 03:30 |
Торонто Рэпторс | Орландо Мэджик | 93:109 | 22.01.25 | 03:30 |
Бруклин Нетс | Нью-Йорк Никс | 99:95 | 22.01.25 | 03:30 |
Нью-Орлеан Пеликанс | Юта Джаз | 119:123 | 21.01.25 | 04:00 |
ГС Уорриорз | Бостон Сельтикс | 125:85 | 21.01.25 | 01:00 |
Нью-Йорк Никс | Атланта Хокс | 110:119 | 20.01.25 | 23:00 |
Хьюстон Рокетс | Детройт Пистонс | 107:96 | 20.01.25 | 22:00 |
Шарлотт Хорнетс | Даллас Мэверикс | 105:110 | 20.01.25 | 20:00 |